詳細情報 |
|||
製品名: | トップエジェクトタン 7/8MTx5.75L G108-9193 Toro ProCoreとフェアウェイエアエーターにフィット | タイプ: | スタンダード |
---|---|---|---|
キーワード: | ローラー・アッシー・鋳鉄 | パッケージ: | スタンダード |
表面処理: | 熱処理/磨き/磨き | ||
ハイライト: | フェアウェイ・エアレーター・芝刈機部品,7/8MTx5.75L 芝刈機部品,トロ・プロコア 芝刈り機部品 |
製品の説明
芝刈り機部品 トップエジェクトタイン 7/8MTx5.75L G108-9193 Toro ProCoreとフェアウェイエアレーターにフィット
仕様
製品名 | トップエジェクトタン 7/8MTx5.75L G108-9193 |
産地 | 中国 |
ブランド名 | グリーンガード |
標準または非標準 | スタンダード |
適用する | 芝生用機械 |
サービス | OEM パーソナライズ サービス |
パッケージ | カートンパック |
OEM | 受け入れられる |
OEM番号を入れ替える
トロ108-9193
適したモデル
トロ・プロコア 440
トロ・プロコア 648
トロ・プロコー 648S
トロ・プロコア 660
トロ・プロコア 864
トロ・プロコア 880
トロ・プロコア1298
トロ・フェアウェイ・エアレーター
もっと 製品
0.25〜10mm 固体針 ロープのあるエアレータータイン ゴルフコースの刈り機部品
ゴルフ場設備 標準部品 ホールティーン G59-3680 格安 グリーンス エアレーター プロコア
... ほら
トロ・ティーンズ・チャート:
ホローとマックス・ホロー | マックス | |||||
マウント | 長さ | コア・ダイア | 過剰摂取 | 壁の厚さ | 部分番号 | 部分番号 |
3/4 インチ (19.0 mm) | 4.75" (~120,6mm) | .28インチ (7,1mm) | .46" (約11.7mm) | .058" (約1.5mm) | 108-9128 | 108~9139 |
3/4 インチ (19.0 mm) | 4.75" (~120,6mm) | .41" (※10,3mm) | .56" (−14.2mm) | .058" (約1.5mm) | 108-9129 | 108~9141 |
3/4 インチ (19.0 mm) | 4.75" (~120,6mm) | 53" (<13,4mm) | .66" (~16.8mm) | .058" (約1.5mm) | 108~9130 | 108~9143 |
3/4 インチ (19.0 mm) | 5.75" (((146.0mm) | .28" (7,1mm) | .46" (約11.7mm) | .058" (約1.5mm) | 108-9132 | ほら |
3/4 インチ (19.0 mm) | 5.75" (((146.0mm) | .41" (※10,3mm) | .56" (−14.2mm) | .058" (約1.5mm) | 108~9133 | 108~9147 |
3/4 インチ (19.0 mm) | 5.75" (((146.0mm) | .53" (<13,4mm) | .66" (~16.8mm) | .058" (約1.5mm) | 108~9134 | 108~9149 |
3/4 インチ (19.0 mm) | 6.50" (~165.1mm) | .28" (7,1mm) | .46" (約11.7mm) | .058" (約1.5mm) | 108-9138 | 108~9135 |
3/4 インチ (19.0 mm) | 6.50" (~165.1mm) | .41" (※10,3mm) | .56" (−14.2mm) | .058" (約1.5mm) | 108~9136 | 108-9151 |
3/4 インチ (19.0 mm) | 6.50" (~165.1mm) | .53" (<13,4mm) | .66" (~16.8mm) | .058" (約1.5mm) | 108-9137 | ほら |
7/8 インチ (22.2 mm) | 4.75" (~120.6mm) | .51" (<13,0mm) | .66" (~16.8mm) | .058" (約1.5mm) | 108~9190 | ほら |
7/8 インチ (22.2 mm) | 4.75" (~120,6mm) | .63 ((16,0 mm) | .76" (約19,3mm) | .058" (約1.5mm) | 108-9191 | ほら |
7/8 インチ (22.2 mm) | 5.75" (((146.0mm) | .51" (<13,0mm) | .66" (~16.8mm) | .058" (約1.5mm) | 108~9192 年 | ほら |
この製品の詳細を知りたい